依维柯2056指挥车 四驱越野通信车
FZB5041XZH2056指挥车
您如果对我们感兴趣或者有任何诉求,可以直接给我们留言或直接与我们联络,我们将在收到您的信息后,及时与您联络。
咨询电话:15898860000 4008088999 售后服务电话:15611266999
九瑞牌垂直起降固定翼遥感无人机群迅捷组网遥感载发车是由驾驶舱、控制舱、运载舱、外部升降照明气象站、汽油发电机等组成。具备无人机智能巡检、图像数据快速处理、远程指挥控制、视频实时回传、无人机电池充电、超大UPS电池等诸多功能。真正做到改善无人机户外作业环境,拓展无人机作业范围。
品牌 | 九瑞 | 型号 | ZZ5186XXYK501GF1 |
底盘型号 | ZZ5186XXYK501GF1 | 驱动 | 4*2 |
发动机功率/kw | 162 | 排量/ml | 4580 |
总质量/kg | 13000 | 额定载客 | 3 |
轴距/mm | 5200 | 最高车速/km/h | 110 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
燃油种类 | 柴油 | ||
外形尺寸/mm | 9000,8190*2510*3610,3410,3280 |
品牌 | 九瑞 | 型号 | ZZ5186XXYK501GF1 |
底盘型号 | ZZ5186XXYK501GF1 | 驱动 | 4*2 |
发动机功率/kw | 162 | 排量/ml | 4580 |
总质量/kg | 13000 | 额定载客 | 3 |
轴距/mm | 5200 | 最高车速/km/h | 110 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
燃油种类 | 柴油 | ||
外形尺寸/mm | 9000,8190*2510*3610,3410,3280 |
无人机平台参数 | |
●任务载荷 | 10kg |
●最大载荷 | 2公斤 |
●最大续航时间 | 90分钟 |
●最大平飞速度 | 35m/s |
●单次作业最大覆盖 | 15km2 |
●续航里程 | 100公里 |
●翼展 | 2.1米 |
●最大起飞重量 | 9公斤 |
●巡航速度 | 25-28m/s |
●最小平飞速度 | 20m/s |
●载荷快速换装 | 1分钟 |
●抗风能力 | 空中6级以上 |
车辆平台 | |
●汽车品牌/底盘类别 | 汕德卡车/二类底盘 |
●排档方式/排放标准 | 手动档/国六 |
●最快时速 | 80km/h |
●燃料种类 | 柴油 |
●整车尺寸(mm) | 8300×2570×3470(长×宽×高) |
●箱体尺寸(mm) | 6150×2570×3470(长×宽×高) |
●车型配置 | 主副驾安全气囊,ESP,前/后雷达,全景倒车影像,前/后雾灯,多功能方向盘,智联系统,手机映射,自动关闭前照灯等 |
控制舱 | |
●舱内电脑 | 高性能工业主机6套 |
●电视显示器 | 65寸电视一台、34寸显示器六台 |
●座椅 | 多功能调节座椅3套 |
●空调 | 车载高功率空调1台 |
●控制系统组成 | 云端管控系统、无人机地面站系统、运载舱一键控制系统、快速拼图系统、多旋翼无人机平台、全向天线倒伏控制系统等 |
运载舱 | |
●最大可搭载无人机数量 | ≥5架 |
●最大可搭载天线数量 | ≤ 8根 |
●整体最快展开速度 | ≥38秒 |
●车载电池充电时间(单块) | ≥55分钟 |
●箱体恒温保持 | ≤30° |
●正常工作温度 | -20°—50° |
●同时具备 | 车厢稳定装置、平台固定抓手、舱内升降系统、无人机减震装置、舱内监控系统、舱内照明系统等 |
*特别声明:
因车辆更新与网络展示存在转化期,页面图文参数可能与实车存在差异,页面图文内容不作为实际订车依据,具体车型及技术参数以确定的实际车辆配置为准,意向购买者请 及时联系宇通销售人员确认,宇通保留图片参数更改及最终解释权。